యాంటీ గ్లేర్ మరియు ఎనర్జీ సేవింగ్, సురక్షితమైన మరియు నమ్మదగినది
VKS SL8 సిరీస్ 60W-180W లీడ్ స్ట్రీట్లైట్లు డ్రైవర్ కాంతి మార్పులకు అనుకూలత, లైట్ ఎనర్జీ యొక్క సహేతుకమైన వినియోగం, పెద్ద కాంతి తీవ్రతలో కాంతి నియంత్రణ, ఏకరీతి కాంతి పంపిణీ, గ్లేర్, గ్యాపింగ్ లేకుండా, డ్రైవర్లు మరియు బాటసారులకు అనుకూలం- రహదారి పరిస్థితిని గుర్తించడం ద్వారా, సురక్షితమైన మరియు విశ్వసనీయమైన, 170lm/W వరకు కాంతి సామర్థ్యం, తక్కువ విద్యుత్ వినియోగం, ఇంధన ఆదా మరియు పర్యావరణ పరిరక్షణ.
VKS SL8 సిరీస్ స్మార్ట్ స్ట్రీట్ లైటింగ్ అర్బన్ పబ్లిక్ లైటింగ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ను సమగ్రంగా అప్గ్రేడ్ చేయడానికి ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ మరియు క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ టెక్నాలజీని ఉపయోగించవచ్చు, వీధి దీపాల యొక్క కేంద్రీకృత నియంత్రణ, ఆపరేషన్ మరియు నిర్వహణ సమాచారం, ఇంటెలిజెంట్ లైటింగ్, టైమింగ్ టాస్క్, ఇంటెలిజెంట్ డిమ్మింగ్ను గ్రహించగలదు. , యాక్టివ్ అలారం మొదలైనవి.
| మోడల్ | VKS-ST50W-F | VKS-ST75W-F | VKS-ST120W-F | VKS-ST180W-F |
| శక్తి | 50W | 75W | 120W | 180W |
| ఉత్పత్తి పరిమాణం(మిమీ) | L463*W173*H87mm | L570*W200*H88mm | L611*W240*H89mm | L680*W260*H89mm |
| లైట్ సెన్సార్ (మిమీ)తో ఉత్పత్తి పరిమాణం | L463*W173*H110mm | L570*W200*H110mm | L611*W240*H111mm | L680*W260*H111mm |
| ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ | AC90-305V 50/60Hz | |||
| LED రకం | Lumileds(ఫిలిప్స్) SMD 3030/5050 | |||
| విద్యుత్ పంపిణి | మీన్వెల్ / సోసెన్ / ఇన్వెంట్రోనిక్స్ డ్రైవర్ | |||
| సమర్థత(lm/W) | 130/150/170LM/W(5000K, Ra70) ఐచ్ఛికం | |||
| ల్యూమన్ అవుట్పుట్ ±5% | 6500-8500LM | 9750-12750LM | 15600-20400LM | 23400-30600LM |
| బీమ్ యాంగిల్ | 60° / 90° / 120°/T2M/T3M/T4M | |||
| CCT (K) | 3000K/4000K/5000K/5700K | |||
| CRI | Ra70 (ఐచ్ఛికం కోసం Ra80) | |||
| IP రేటు | IP66 | |||
| PF | >0.95 | |||
| మసకబారుతోంది | నాన్-డిమ్మింగ్ (డిఫాల్ట్) /1-10V డిమ్మింగ్ / డాలీ డిమ్మింగ్ | |||
| ఇంటెలిజెంట్ కంట్రోల్ | సమయ నియంత్రణ/కాంతి సెన్సార్ | |||
| మెటీరియల్ | డై-కాస్ట్ + PC లెన్స్ | |||
| ఆపరేటింగ్ టెన్పెరేచర్ | -40℃ ~ 65℃ | |||
| తేమ | 10%~90% | |||
| ముగించు | పొడి పూత | |||
| ఉప్పెన రక్షణ | 4kV లైన్-లైన్ (10KV, 20KV ఐచ్ఛికం) | |||
| మౌంటు ఎంపిక | బ్రాకెట్ | |||
| వారంటీ | 5 సంవత్సరాలు | |||
| Q'TY(PCS)/కార్టన్ | 1PCS | 1PCS | 1PCS | 1PCS |
| NW(KG/కార్టన్) | 2.0కిలోలు | 3.1 కిలోలు | 3.8 కిలోలు | 4.6 కిలోలు |
| కార్టన్ పరిమాణం(మిమీ) | 540*266*165మి.మీ | 623*255*150మి.మీ | 666*295*150మి.మీ | 736*315*150మి.మీ |
| GW(KG/కార్టన్) | 2.4 కిలోలు | 3.6 కిలోలు | 4.5 కిలోలు | 5.4 కిలోలు |
